Описание Pioneer S-ESR2TB
Pioneer S-ESR2TB - пассивная акустика. Диапазон воспроизводимых частот: 40-30000 Гц. Фронтальные колонки напольные. Размеры фронтальных динамиков: 26 мм, 77 мм, 160 мм.
5 859 грн
0 грн
0 грн
0
UAH
— последняя известная цена. С 29.08.2018 товара нет в продаже.
Характеристики Pioneer S-ESR2TB
Тип акустической системы: | пассивная акустика |
Частотный диапазон: | 40-30000 Гц |
Основные характеристики | |
Стандарт: | 5 |
Тип акустической системы: | пассивная акустика |
Частотный диапазон: | 40-30000 Гц |
Фронтальные колонки | |
Количество колонок в комплекте: | 2 |
Тип: | напольные |
Чувствительность: | 83 дБ |
Магнитная защита: | есть |
Импеданс: | 8 Ом |
Количество полос: | 3 |
Размеры фронтальных динамиков: | 26 мм, 77 мм, 160 мм |
Корпус: | фазоинверторного типа |
Частотный диапазон: | 40-30000 Гц |
Размеры (ШхВхГ): | 159x980x234 мм |
Вес: | 10 кг |
Мощность: | 150 Вт |
Тыловые колонки | |
Количество колонок в комплекте: | 2 |
Чувствительность: | 81.5 дБ |
Импеданс: | 8 Ом |
Размеры тыловых динамиков: | 100 мм |
Корпус: | фазоинверторного типа |
Частотный диапазон: | 50-20000 Гц |
Размеры (ШхВхГ): | 130x180x159 мм |
Вес: | 1.3 кг |
Акустическое излучение: | монополярная |
Мощность: | 120 Вт |
Центральный канал | |
Количество колонок в комплекте: | 1 |
Чувствительность: | 88 дБ |
Импеданс: | 8 Ом |
Количество полос: | 2 |
Размеры динамиков: | 2x100 мм |
Корпус: | фазоинверторного типа |
Частотный диапазон: | 50-20000 Гц |
Размеры (ШхВхГ): | 350x130x159 мм |
Вес: | 2.5 кг |
Мощность: | 120 Вт |
Дополнительно | |
Крепления для монтажа: | есть |